Untitled Document
1. LUAS TANAH MENURUT SUMBER PENGADAAN
SUMBER TANAH MILIK
LUAS (M2)
BERSERTIFIKAT TIDAK BERSERTIFIKAT
1. Pemerintah 0 1122
2. Mandiri/Beli Sendiri 0 0
3. Wakaf/Sumbangan/Hibah 381 0
4. Pinjam/Sewa 0 0

2. JUMLAH DAN KONDISI BANGUNAN GEDUNG/RUANGAN
NO RUANGAN
KONDISI
JUMLAH
BAIK RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
1 Ruang Kelas 15 2 0 17
2 Ruang Kepala Madrasah 1 0 0 1
3 Ruang guru 0 0 0 0
4 Ruang Tata Usaha 1 0 0 1
5 Lab. IPA 0 0 0 0
6 Lab. Komputer 0 0 1 1
7 Lab. Bahasa 0 0 0 0
8 Perpustakaan 1 0 0 1
9 Ruang Keterampilan 0 0 0 0
10 Ruang Kesenian 0 0 0 0
11 Ruang BK 0 0 0 0
12 Ruang UKS 1 0 0 1
13 Koperasi 0 0 0 0
14 Aula 0 0 0 0
15 Mushala/Mesjid 0 0 0 0
16 Rumah Dinas 0 0 0 0
17 Kantin 1 0 0 1
18 WC guru 2 0 0 2
19 WC Murid 5 2 0 7
 

 

Website ini di buat oleh : Sukirman,S.Pd.SD,S.Pd.I.,M.Pd. Tahun 2021